| Lugar de origen: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | SANITWELL | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | SWS8711 | 
| Cantidad de orden mínima: | 600 piezas | 
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón con 5 capas, y el diseño de cartón se puede personalizar | 
| Tiempo de entrega: | 30-45 días después de pagar el depósito | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram | 
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/piezas por mes | 
| Nombre del producto: | Siphónico WC | Tamaño: | 690*390*735 mm | 
|---|---|---|---|
| OEM: | Sí | Material: | Cerámico | 
| Embalaje: | Caja blanca corrugada de 5 capas de doble pared | Estructura: | Una pieza | 
| Puerto: | Shantou/Shenzhen | ||
| Resaltar: | retrete siphonic de la acción,retrete del armario de agua | ||
Pieza única sin rebordes rasante siphonic dual económica de la correa del wc
Especificaciones
| Nombre de producto | WC de Siphonic | 
| Marca | SANITWELL | 
| Número de artículo | SWS8711 | 
| Tamaño | 690*390*735m m | 
| Manera del drenaje | Correa 250m m 300m m 400m m desbaste-en | 
| Sistema que limpia con un chorro de agua | mecanismo rasante dual | 
| Lugar del origen | Provincia de Guangdong, China | 
| Material | China de cerámica, vítrea | 
| Esmaltado | haber esmaltado uniforme, thickness>0.6mm, Ra<0> | 
| Agua-absorbencia | < 0=""> | 
| Color | Blanco/de marfil y ajustable | 
| Temperatura | > °C 1280 | 
| Gestión certificación | ISO9001: 2000, CE, CUPC, UPC | 
| Pago: | el 30% como el depósito por T/T, y el equilibrio deben ser pagados antes de cargar | 
| Transporte | Por el mar, envío | 
| El tanque de agua | rubor dual de la reserva del agua de 3 /6L | 
Características • Una pieza
• Satinado nano
• Tubo esmaltado con el anti-bacteriano
• Trampa universal para instalación de la trampa de S o de P
• Entrada trasera o cisterna inferior de la entrada
 

